Especificaciones Técnicas
| Capacidad | 12000 BTU |
| Recomendado para espacios de | Hasta 18 m2 |
| Tipo de climatización | Frío-Calor |
| Tecnología | Inverter |
| Eficiencia energética | Clase A |
| Conectividad WiFi | Sí |
| Control por APP | AIWA Smart Connect (Disponible para Android y iOS) |
| Gas ecológico | R410A |
| Garantía | 12 meses (aplican Términos y Condiciones) |
| Bajo nivel de ruido | Sí |
| Nivel de ruido (interno/externo) | 42/54 dB(A) |
| Control remoto | Sí (Infrarrojo) |
| Modos de operación | Automático (Auto), Frío (Cooling), Calefacción (Heating), Deshumidificación (Deshumidificación), Ventilación (Fan) |
| Funciones | Turbo, Speed, I Feel, Display, Clean, Timer, Quiet, Sleep, UVC, ECO, Swing |
| Velocidades de ventilación 5 niveles ajustables | Turbo (Máxima), Alta (HI), Media (MID), Baja (LOW), Quiet (Ultra-Baja) |
| Limpieza automática | Sí |
| Filtro lavable | Sí |
| Tipo de filtros | Purificador, Antihongos, Antipolvo, Antibacterial |
| Pantalla Digital | Sí (Puede ocultarse) |
| Indicador LED de temperatura | Sí |
| Tubería de cobre | Sí, incluye de 3 metros |
| Energía | 220-240V~ 50Hz |
| Potencia de refrigeración | 1069 W |
| Potencia de calefacción | 1035 W |
| Potencia nominal | 1600 W |
| Capacidad de calefacción | 13000 Btu/h |
| Capacidad de refrigeración | 12000 Btu/h |
| Diámetro cañería de líquido | 6 mm (1/4") |
| Diámetro cañería de gas | 9 mm (3/8") |
| Nivel de impermeabilidad (externo) | IPX4 |
| Medidas Unidad Interior (Ancho x Alto x Prof) | 800 x 270 x 205 mm |
| Peso Unidad Interior | 7.4 kg |
| Medidas Unidad Exterior (Ancho x Alto x Prof) | 660 x 250 x 530 mm |
| Peso Unidad Exterior | 21.05 kg |
Preguntas Frecuentes
¿Qué ventajas me ofrece la conexión WiFi en este aire acondicionado?
Gracias a la conectividad inalámbrica integrada, tenés la libertad de controlar el equipo directamente desde tu celular sin depender del control remoto físico. Esto te permite encenderlo, ajustar la temperatura deseada o cambiar el modo de funcionamiento de forma remota, ideal para climatizar tu hogar antes de que llegues.
¿Qué distancias debo respetar al instalar la unidad interior y exterior?
Es fundamental dejar un espacio libre adecuado alrededor de ambas unidades, tanto en los laterales como respecto al techo y al suelo. Respetar estas separaciones mínimas garantiza una correcta circulación del aire, lo que permite que el equipo funcione con su máxima eficiencia y evita sobrecalentamientos o fallas en el rendimiento.
¿Qué accesorios y materiales vienen incluidos con la compra del equipo?
El producto viene preparado con los componentes esenciales para su montaje básico. Vas a encontrar, además de las unidades interior y exterior, el control remoto, las cañerías de cobre aisladas, manguera de desagüe, cableado de interconexión y los elementos de fijación necesarios para realizar la instalación.
¿Cuáles son los cuidados básicos para mantener la vida útil del aire?
Para asegurar un funcionamiento óptimo y seguro a lo largo del tiempo, es clave realizar un mantenimiento periódico que incluya la limpieza de los filtros y la revisión de las conexiones. Seguir las precauciones de seguridad eléctrica y de operación es vital para cuidar el motor y los componentes internos del equipo.






