Especificaciones Técnicas
| Capacidad | 18000 Btu/h |
| Recomendado para espacios de | Hasta 26 m2 |
| Tipo de climatización | Frío-Calor |
| Tecnología | Inverter |
| Eficiencia energética | Clase A |
| Conectividad WiFi | Sí |
| Control por APP | AIWA Smart Connect (Disponible para Android y iOS) |
| Gas ecológico | R410A |
| Garantía | 12 meses (aplican Términos y Condiciones) |
| Bajo nivel de ruido | Sí |
| Nivel de ruido (interno/externo) | 44/54 dB(A) |
| Control remoto | Sí (Infrarrojo) |
| Modos de operación | Automático (Auto), Frío (Cooling), Calefacción (Heating), Deshumidificación (Deshumidificación), Ventilación (Fan) |
| Funciones | Turbo, Speed, I Feel, Display, Clean, Timer, Quiet, Sleep, UVC, ECO, Swing |
| Velocidades de ventilación 5 niveles ajustables | Turbo (Máxima), Alta (HI), Media (MID), Baja (LOW), Quiet (Ultra-Baja) |
| Limpieza automática | Sí |
| Filtro lavable | Sí |
| Tipo de filtros | Purificador, Antihongos, Antipolvo, Antibacterial |
| Pantalla Digital | Sí (Puede ocultarse) |
| Indicador LED de temperatura | Sí |
| Tubería de cobre | Sí, incluye de 3 metros |
| Energía | 220-240V~ 50Hz |
| Potencia de refrigeración | 1618 W |
| Potencia de calefacción | 1521 W |
| Potencia nominal | 2450 W |
| Capacidad de calefacción | 19000 Btu/h |
| Capacidad de refrigeración | 18000 Btu/h |
| Diámetro cañería de líquido | 6 mm (1/4") |
| Diámetro cañería de gas | 12 mm (1/2") |
| Nivel de impermeabilidad (externo) | IPX4 |
| Medidas Unidad Interior (Ancho x Alto x Prof) | 90 x 29,5 x 22,5 cm |
| Peso Unidad Interior | 10.05 kg |
| Medidas Unidad Exterior (Ancho x Alto x Prof) | 78 x 27 x 55 cm |
| Peso Unidad Exterior | 26.15 kg |
Preguntas Frecuentes
¿Bajo qué rangos de temperatura ambiente puede funcionar este aire acondicionado de 18000 BTU inverter?
Este equipo de AIWA está diseñado para operar con eficiencia en climas variados de Uruguay, soportando temperaturas exteriores que van desde los -7 °C hasta los 52 °C, lo que asegura un rendimiento sólido tanto en días de frío intenso como en olas de calor.
¿Qué sistemas de seguridad protegen al compresor durante su uso?
Para cuidar el corazón del equipo, este aire acondicionado incluye funciones de protección integradas como el retardo de arranque del compresor (de 3 a 5 minutos), un sistema de prevención de congelación para el intercambiador de calor y protección contra sobrecargas, garantizando una operación segura y estable.
¿El equipo conserva mis preferencias si ocurre un corte de energía en Uruguay?
Sí, el equipo cuenta con una función de reinicio automático que memoriza el modo de funcionamiento, la temperatura establecida y la configuración del flujo de aire. De esta manera, cuando se restaura la alimentación eléctrica, el aire vuelve automáticamente a las condiciones que tenías seleccionadas previamente.
¿En qué consiste la tecnología de autolimpieza que incorpora este aire acondicionado de 18000 btu?
Este modelo posee un sistema de autolimpieza integrado que se encarga de mantener la higiene interna de la unidad. Esta característica técnica ayuda a prevenir la acumulación de residuos en los componentes interiores, asegurando que el flujo de aire se mantenga lo más puro posible para tu bienestar en el hogar.






